Kirchgeld und Spenden

KIRCHGELDKONTO

Kontoinhaber: Ev.-Luth. Zionskirche

IBAN: DE48 3506 0190 1607 4000 12

BIC: GENODED1DKD

Bank für Kirche und Diakonie – LKG Sachsen

Verwendungszweck:
Kirchgeld, Name, Kirchgeld-Nummer (falls bekannt) und das jeweilige Jahr

SPENDENKONTO

Kontoinhaber: KBZ DD Nord/ Kassenverwaltung

IBAN: DE81 3506 0190 1667 2090 36

BIC: GENODED1DKD

Bank für Kirche und Diakonie – LKG Sachsen

Verwendungszweck: RT-Nr. 0920
(= Gemeindecode für Zion) + Spendenzweck



Ihr Kirchgeld 2025 für unser Gemeindeleben
Nachdem das Wort „Ampel-Aus“ zum Wort des Jahres 2024 gekürt wurde, werden uns die Farben des Kirchenjahres auch im Jahr 2025 geleiten.

Der Jahresplan zeigt, dass wir uns wieder auf kirchenmusikalische Höhepunkte und Feste freuen können. Insbesondere erwarten wir vom 29. Mai bis 1. Juni 2025 einen Jugendchor und weitere Gäste aus der schwedischen Partnergemeinde Kullavik. Ihnen wollen wir gute Gastgeber sein. Das am 21. Juni folgende Sommerfest am längsten Tag des Jahres soll von unserer christlichen Pfadfindergruppe mitgestaltet werden. Mit Ihrem Kirchgeld können Sie uns unter anderem dabei unterstützen – und Sie können selbst mit dabei sein. Wir freuen uns auf Ihren Beitrag und auf Sie.

Die Kirchgeldtabelle hat sich im Vergleich zu den Vorjahren nicht geändert.

 

Während der Sprechzeiten können Sie Ihr Kirchgeld auch gern im Pfarramt bezahlen.


Dankbar grüßt Sie im Namen des Kirchenvorstandes
Ihre Pfarrerin Beatrice Rummel


Monatliche Nettoeinnahmen     Monatsbetrag        Jahresbetrag
bis 374,99 €                                       0,50 €                          6,00 €
375,00 € bis 499,99 €                       1,00 €                        12,00 €
500,00 € bis 624,99 €                       2,50 €                        30,00 €
625,00 € bis 749,99 €                       2,75 €                        33,00 €
750,00 € bis 874,99 €                       3,00 €                        36,00 €
875,00 € bis 999,99 €                       3,25 €                        39,00 €
1000,00 € bis 1124,99 €                   3,50 €                        42,00 €
1125,00 € bis 1249,99 €                   3,75 €                        45,00 €
1250,00 € bis 1374,99 €                   4,00 €                        48,00 €
1375,00 € bis 1499,99 €                   4,25 €                        51,00 €
1500,00 € bis 1624,99 €                   4,50 €                        54,00 €
1625,00 € bis 1749,99 €                   4,75 €                        57,00 €
1750,00 € bis 1874,99 €                   5,00 €                        60,00 €
1875,00 € bis 1999,99 €                   5,50 €                        66,00 €
2000,00 € bis 2124,99 €                   6,00 €                        72,00 €
2125,00 € bis 2249,99 €                   6,50 €                        78,00 €
2250,00 € bis 2374,99 €                   7,00 €                        84,00 €
2375,00 € bis 2499,99 €                   7,50 €                        90,00 €
über 2500,00 €                                   0,3% der                  0,3% der
                                                        monatlichen                jährlichen
                                                   Nettoeinnahmen       Nettoeinnahmen